更新時(shí)間:2023-05-23
瀏覽次數(shù):500
產(chǎn)品報(bào)價(jià):5225
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.001mΩ ~ 33.00ΩMΩ |
電源 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA | 測(cè)試電壓 | 0.0001V~60.000VDCV |
精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% | 外形尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT526B電池測(cè)試儀概述
AT526B是是高精度、高穩(wěn)定性的電池測(cè)試儀。
采用高性能ARM微處理器控制。真彩3.5寸液晶中英文顯示, 操作更方便。
AT526B是AT520的升級(jí)換代產(chǎn)品。
廣泛應(yīng)用于接觸電阻,電池電壓及電池內(nèi)阻測(cè)試的高性能,智能儀器。
*的測(cè)量電路,可以測(cè)量任何種類的電池。
儀器擁有專業(yè)分選功能適用于電池電壓和內(nèi)阻的快速判定!
特征
U盤記錄功能
比較器(分選)功能
可選RS485、GPIB接口
支持SCPI指令集/Modbus 協(xié)議。
安柏AT526B電池測(cè)試儀規(guī)格
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 |
基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% |
測(cè)量范圍 | 電阻:0.001mΩ ~ 33.00ΩW 電壓:0.0001V~60.000VDC |
信號(hào)源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測(cè)試電流:<150mA |
量程 | 五量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結(jié)果 |
最大讀數(shù) | 電阻:33.00電壓:60,00 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出 絕對(duì)值公差±TOL 分選 百分比公差%TOL 分選 順序比較分選 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)及遠(yuǎn)程觸發(fā) |
斷線檢測(cè)功能 | 斷線檢測(cè)和開路檢測(cè) |
接口 | RS-232C 接口 |
可選附件 | ATL502A 測(cè)試探針 ATL609測(cè)試夾具 |
電源要求 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL502開爾文測(cè)試線、 ATL108 RS232接口電纜 |
其它功能 | 測(cè)試線損壞偵測(cè) 真彩TFT-LCD顯示,鍵盤鎖和數(shù)據(jù)保持功能 內(nèi)部閃存和U盤數(shù)據(jù)記錄 |
應(yīng)用
各種接觸電阻的測(cè)試
堿性電池、鉛蓄電池,鋰電池的劣化情況測(cè)定及壽命評(píng)估
UPS在線檢測(cè)
蓄電池出廠檢驗(yàn)
超級(jí)電容等效電阻(ESR)測(cè)量