品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
IEC61010-1、GB4793.1 測量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求
規(guī)格
型號 | CS9939X | ||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
最大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||
最大額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
最大充電電流 | 10mA | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大上限設(shè)定值 | 10.00GΩ | ||
最大下限設(shè)定值 | 9.999GΩ | ||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ | ||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
自動切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.00A~32.00A |
精度 | ±(2%讀值+0.2A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大輸出功率 | 512W(32A/0.51Ω) | ||
最大輸出電流 | 32A | ||
電阻上限設(shè)定值 | 電流最大值/電流設(shè)置值X510 mΩ | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 9個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1個 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標(biāo)配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 | |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |